超净湿热灭菌防护罩为制药工艺在储存、使用和运输过程中提供防护,以避免环境污染。超净湿热灭菌防护罩的使用为大型、不规则设备和仪器的蒸汽灭菌提供了方便,使其蒸汽灭菌易于操作、节约时间,且在微粒控制和无菌保障方面提供了保证。
• 蒸汽灭菌及无菌保障性能
• 湿气阻隔和抗穿刺性能
• 符合GMP要求的微粒与纤维控制
• 橡胶密封圈及Tyvek抽绳的安全密封性能
• 快速干燥
• 易于操作
• 适用于不同设备/仪器灭菌要求的多种规格(可定制规格)
皮筋收口参数表:
| 序号 | 产品代号 | 适配容器最小开口直径(mm) | 适配容器最大开口直径(mm) |
| 1 | SWS-013 | 44 | 64 |
| 2 | SWS-018 | 64 | 100 |
| 3 | SWS-023 | 100 | 140 |
| 4 | SWS-030 | 140 | 200 |
| 5 | SWS-041 | 200 | 305 |
| 6 | SWS-061 | 305 | 510 |
| 7 | SWS-076 | 510 | 660 |
| 8 | SWS-091 | 660 | 760 |
| 9 | SWS-122 | 760 | 1020 |
抽绳收口参数表:
| 序号 | 产品代号 | 尺寸(宽×长,单位mm〉 |
| 1 | SWS-20×100 | 20×100 |
| 2 | SWS-40×200 | 40×200 |
| 3 | SWS-60×200 | 60×200 |
| 4 | SWS-100×50 | 100×50 |
| 5 | SWS-200×300 | 200×300 |
| 6 | SWS-300×300 | 300×300 |
| 7 | SWS-400×500 | 400×500 |
| 8 | SWS-500×800 | 500×800 |
| 9 | SWS-800×500 | 800×500 |
| 10 | SWS-1000×1000 | 1000×1000 |

通过 
